ਐਕਸ-ਰੇ ਕਾਰਗੋ/ਪੈਲੇਟ ਸਕੈਨਰ
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਸਕੈਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਰੀਖਣ, ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਫਾਂਚੀ-ਟੈਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਗੋ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਰੇਖਿਕ ਐਕਸਲੇਟਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੇ ਕਾਰਗੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੋਜ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
1. ਵੱਡੀ ਕਾਰਗੋ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ
2. ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
3. ਉੱਚ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਅਲਾਰਮ
4. ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ
5. ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ
6. ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਕਸ-ਰੇ ਸਰੋਤ ਇਮੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ
ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਧਾਰਨ
ਮਾਡਲ | FA-XIS150180 | FA-XIS180180 |
ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1550Wx1810H | 1850W*1810H |
ਕਨਵੇਅਰ ਸਪੀਡ | 0.20 ਮੀਟਰ/ਸਕਿੰਟ | |
ਕਨਵੇਅਰ ਦੀ ਉਚਾਈ | 350 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ | 3000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਸਮਾਨ ਵੰਡ) | |
ਲਾਈਨ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | 36AWG(Φ0.127mm ਤਾਰ)>40SWG | |
ਸਥਾਨਿਕ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | ਖਿਤਿਜੀΦ1.0mm ਅਤੇ ਲੰਬਕਾਰੀΦ1.0mm | |
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ | 60 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ | 19-ਇੰਚ ਰੰਗੀਨ ਮਾਨੀਟਰ, 1280*1024 ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | |
ਐਨੋਡ ਵੋਲਟੇਜ | 200 ਕਿਲੋਵਾਟ | 300 ਕਿਲੋਵਾਟ |
ਕੂਲਿੰਗ/ਰਨ ਸਾਈਕਲ | ਤੇਲ ਕੂਲਿੰਗ / 100% | |
ਪ੍ਰਤੀ-ਨਿਰੀਖਣ ਖੁਰਾਕ | <3.0μG ਸਾਲ | |
ਚਿੱਤਰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | ਜੈਵਿਕ: ਸੰਤਰੀ ਅਜੈਵਿਕ: ਨੀਲਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਧਾਤ: ਹਰਾ | |
ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ | ਮਨਮਾਨੀ ਚੋਣ, 1~32 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ | |
ਚਿੱਤਰ ਪਲੇਬੈਕ | 50 ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਚਿੱਤਰ ਪਲੇਬੈਕ | |
ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਰਾਕ | 1.0μGy/h ਤੋਂ ਘੱਟ(ਸ਼ੈੱਲ ਤੋਂ 5cm ਦੂਰ),ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ | |
ਫਿਲਮ ਸੁਰੱਖਿਆ | ASA/ISO1600 ਫਿਲਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਿਆਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ | |
ਸਿਸਟਮ ਫੰਕਸ਼ਨ | ਉੱਚ-ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਅਲਾਰਮ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂਚ, TIP (ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ); ਮਿਤੀ/ਸਮਾਂ ਡਿਸਪਲੇ, ਸਮਾਨ ਕਾਊਂਟਰ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿਸਟਮ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਰੇ-ਬੀਮ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਪਾਵਰ ਆਨ ਸਵੈ-ਟੈਸਟ, ਚਿੱਤਰ ਬੈਕ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ, ਦੋ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਸਕੈਨਿੰਗ। | |
ਵਿਕਲਪਿਕ ਕਾਰਜ | ਵੀਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ / LED (ਤਰਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਡਿਸਪਲੇਅ) / ਊਰਜਾ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ | |
ਕੁੱਲ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 5150Lx2758Wx2500H | 5150Lx3158Wx2550H |
ਭਾਰ | 4000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (ਨਮੀ ਦਾ ਸੰਘਣਾਪਣ ਨਹੀਂ) | |
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਪਮਾਨ | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (ਨਮੀ ਦਾ ਸੰਘਣਾਪਣ ਨਹੀਂ) | |
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੋਲਟੇਜ | AC220V(-15%~+10%) 50HZ±3HZ | |
ਖਪਤ | 2.5 ਕਿ.ਵੀ.ਏ. | 3.0 ਕਿਲੋਵਾਟਰ |
ਆਕਾਰ ਲੇਆਉਟ
