ਐਕਸ-ਰੇ ਸਾਮਾਨ ਸਕੈਨਰ
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਫਾਂਚੀ-ਟੈਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਸਾਮਾਨ ਸਕੈਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਾਰਸਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਕਨਵੇਅਰ ਪਾਰਸਲਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰੀ ਊਰਜਾ ਇਮੇਜਿੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੰਗ ਕੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਰੇਟਰ ਪਾਰਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
1. ਵੱਡੀ ਕਾਰਗੋ/ਵੱਡੀ ਪਾਰਸਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ
2. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ
3. ਉੱਚ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਅਲਾਰਮ
4. ਉੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ
5. ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ
6. ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਕਸ-ਰੇ ਸਰੋਤ ਇਮੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਧਾਰਨ
ਮਾਡਲ | FA-XIS8065 | FA-XIS10080 | ਐਫਏ-ਐਕਸਆਈਐਸ 100100 | |
ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 810WX660H | 1018 ਡਬਲਿਊਐਕਸ810ਐੱਚ | 1018 ਡਬਲਿਊਐਕਸ 1010 ਐੱਚ | |
ਕਨਵੇਅਰ ਸਪੀਡ | 0.20 ਮੀਟਰ/ਸਕਿੰਟ | |||
ਕਨਵੇਅਰ ਦੀ ਉਚਾਈ | 300 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 300 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 300 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ | 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਸਮਾਨ ਵੰਡ) | 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਸਮਾਨ ਵੰਡ) | 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਸਮਾਨ ਵੰਡ) | |
ਲਾਈਨ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | 40AWG(Φ0.0787mm ਤਾਰ)>44SWG | 40AWG(Φ0.0787mm ਤਾਰ)>44SWG | 40AWG(Φ0.0787mm ਤਾਰ)>44SWG | |
ਸਥਾਨਿਕ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | ਖਿਤਿਜੀΦ1.0mm ਅਤੇ ਲੰਬਕਾਰੀΦ1.0mm | |||
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ | 38 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 38 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 38 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ | 17-ਇੰਚ ਰੰਗੀਨ ਮਾਨੀਟਰ, 1280*1024 ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | |||
ਐਨੋਡ ਵੋਲਟੇਜ | 140-160 ਕਿ.ਵੀ. | 140-160 ਕਿ.ਵੀ. | 140-160 ਕਿ.ਵੀ. | |
ਕੂਲਿੰਗ/ਰਨ ਸਾਈਕਲ | ਤੇਲ ਕੂਲਿੰਗ / 100% | |||
ਪ੍ਰਤੀ-ਨਿਰੀਖਣ ਖੁਰਾਕ | <2.0μG ਸਾਲ | <2.0μG ਸਾਲ | <2.0μG ਸਾਲ | |
ਚਿੱਤਰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | ਜੈਵਿਕ: ਸੰਤਰੀ ਅਜੈਵਿਕ: ਨੀਲਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਧਾਤ: ਹਰਾ | |||
ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ | ਮਨਮਾਨੀ ਚੋਣ, 1~32 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ | |||
ਚਿੱਤਰ ਪਲੇਬੈਕ | 50 ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਚਿੱਤਰ ਪਲੇਬੈਕ | |||
ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਰਾਕ | 1.0μGy/h ਤੋਂ ਘੱਟ(ਸ਼ੈੱਲ ਤੋਂ 5cm ਦੂਰ),ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ | |||
ਫਿਲਮ ਸੁਰੱਖਿਆ | ASA/ISO1600 ਫਿਲਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਿਆਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ | |||
ਸਿਸਟਮ ਫੰਕਸ਼ਨ | ਉੱਚ-ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਅਲਾਰਮ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂਚ, TIP (ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ); ਮਿਤੀ/ਸਮਾਂ ਡਿਸਪਲੇ, ਸਮਾਨ ਕਾਊਂਟਰ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿਸਟਮ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਰੇ-ਬੀਮ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਪਾਵਰ ਆਨ ਸਵੈ-ਟੈਸਟ, ਚਿੱਤਰ ਬੈਕ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ, ਦੋ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਸਕੈਨਿੰਗ। | |||
ਵਿਕਲਪਿਕ ਕਾਰਜ | ਵੀਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ / LED (ਤਰਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਡਿਸਪਲੇਅ) / ਊਰਜਾ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ | |||
ਕੁੱਲ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 2660Lx1070Wx1460H | 3160mmLx1270Wx1610H | 3960L)x1270Wx1800H | |
ਭਾਰ | 805 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 900 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 950 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |
ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (ਨਮੀ ਦਾ ਸੰਘਣਾਪਣ ਨਹੀਂ) | |||
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਪਮਾਨ | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (ਨਮੀ ਦਾ ਸੰਘਣਾਪਣ ਨਹੀਂ) | |||
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੋਲਟੇਜ | AC220V(-15%~+10%) 50HZ±3HZ | |||
ਖਪਤ | 0.8 ਕਿਲੋਵਾਟਰ | 1 ਕਿਲੋਵਾਟ | 1 ਕਿਲੋਵਾਟ |
ਆਕਾਰ ਲੇਆਉਟ
